Back
Celtics52%
Pistons49%
Jazz50%
Grizzlies51%
Thunder45%
Spurs56%
Mavericks26%
Rockets75%
Bucks35%
Wizards66%
Warriors36%
Lakers65%
76ers NBA Basketball Odds 2026
PHI17 players
Trading volume$341.1M
Active markets48
Win rate100%
Record0
Upcoming Games
Player Roster
Active
| Player | Name | Role |
|---|---|---|
| LLeBron James | #23 | SF |
| JJoel Embiid | #21 | C |
| KKentavious Caldwell-Pope | #1 | SG |
| JJaylen Brown | #7 | SG |
| AAnfernee Simons | #5 | SG |
| DDean Wade | #45 | PF |
| TTacko Fall | #99 | C |
| TTyrese Maxey | #0 | PG |
| DDominick Barlow | #25 | PF |
| JJabari Walker | #33 | PF |
| RRayan Rupert | #12 | SG |
| JJustin Edwards | #11 | SF |
| AAdem Bona | #30 | C |
| AAriel Hukporti | #55 | C |
| VVJ Edgecombe | #77 | SG |
| CCaleb Love | #8 | SG |
| LLabaron Philon Jr. | #0 | PG |
More games
Celtics vs Pistons
1 markets$16K Vol.
Jazz vs Grizzlies
1 markets$7K Vol.
Thunder vs Spurs
1 markets$4K Vol.
Mavericks vs Rockets
1 markets$3K Vol.
Bucks vs Wizards
1 markets$2K Vol.
Warriors vs Lakers
1 markets$1K Vol.